2019年贵州健康职业学院护理系教师获奖统计
日期:2020-04-24 00:00:00 发布人:hlx 浏览量:4669
| 序号 | 姓名 | 获奖项目 | 等次 | 级别 | 时间 | 颁发单位 | 备注 |
| 1 | 田晓薇/潘婷 | 2019年全国职业院校护理专业教师教学能力大赛团体三等奖 | 三等奖 | 国家级 | 2019年 | 中国职业技术教育学会卫生教育专业委员会 | 团体 |
| 2 | 田晓薇 | 2019年全国职业院校护理专业教师教学能力大赛三等奖 | 三等奖 | 国家级 | 2019年 | 中国职业技术教育学会卫生教育专业委员会 | |
| 3 | 邹艳飞/潘婷/吴培君/田晓薇 | 2019年贵州省职业院校技能大赛教师组护理技能团体一等奖 | 一等奖 | 省级 | 2019年 | 贵州省教育厅 | 团体 |
| 4 | 朱丹 | 第六届贵州省高校辅导员素质能力大赛二等奖 | 二等奖 | 省级 | 2019年 | 中共贵州省委教育工委、贵州省教育厅 | |
| 5 | 任久红/田晓薇/杨美/杨澜 | 2019年铜仁市第八届职业(技工)院校技能大赛教师组护理技能(团体赛)项目二等奖 | 二等奖 | 市级 | 2019年 | 铜仁市人民政府 | 团体 |
| 6 | 徐丹/张倩/潘瑶/吴丽平 | 2019年铜仁市第八届职业(技工)院校技能大赛教师组护理技能(团体赛)项目三等奖 | 三等奖 | 市级 | 2019年 | 铜仁市人民政府 | 团体 |
| 7 | 杨慧琳 | 铜仁市第八届高职组学生护理技能比赛一等奖优秀指导教师 | 市级 | 2019年 | 铜仁市人民政府 | ||
| 8 | 吴培君 | 铜仁市第八届高职组学生护理技能比赛二等奖优秀指导教师 | 市级 | 2019年 | 铜仁市人民政府 | ||
| 9 | 陈小红 | 铜仁市优秀教育工作者 | 市级 | 2019年 | 铜仁市人民政府 | ||
| 10 | 陈小红 | 第八届铜仁市职业院校护理技能大赛二等奖优秀指导老师 | 市级 | 2019年 | 铜仁市人民政府 | ||
| 11 | 张朝勇 | 铜仁市脱贫攻坚优秀共产党员 | 市级 | 2019年 | 中共铜仁市委员会 | ||
| 12 | 朱丹 | 铜仁市首届高校辅导员素质能力大赛一等奖 | 一等奖 | 市级 | 2019年 | 中共铜仁市委教育工委 | |
| 13 | 李威克 | 铜仁市首届高校辅导员素质能力大赛二等奖 | 二等奖 | 市级 | 2019年 | 中共铜仁市委教育工委 | |
| 14 | 杨阳 | 铜仁市首届高校辅导员素质能力大赛二等奖 | 二等奖 | 市级 | 2019年 | 中共铜仁市委教育工委 | |
| 15 | 郑一见 | 铜仁市首届高校辅导员素质能力大赛三等奖 | 三等奖 | 市级 | 2019年 | 中共铜仁市委教育工委 | |
| 16 | 李威克 | 2019年事业单位初聘培训优秀学员 | 市级 | 2019年 | 铜仁人力资源和社会保障局 | ||
| 17 | 肖静 | 2019年事业单位初聘培训优秀学员 | 市级 | 2019年 | 铜仁人力资源和社会保障局 | ||
| 18 | 张丝雨 | 2019年事业单位初聘培训优秀学员 | 市级 | 2019年 | 铜仁人力资源和社会保障局 | ||
| 19 | 陈小红 | 贵州健康职业学院教育工作先进个人 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院 | ||
| 20 | 陈小红 | 贵州健康职业学院骨干教师 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院 | ||
| 21 | 郑一见/李威克/杨阳/肖静/朱丹 | 2019中华经典诵读比赛三等奖 | 三等奖 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院 | 团体 |
| 22 | 李蓉山 | 贵州健康职业学院骨干教师 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院 | ||
| 23 | 田晓薇 | 2019年贵州健康职业学院突出贡献奖 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院 | ||
| 24 | 李威克 | 优秀共产党员 | 院、系 | 2019年 | 中共贵州健康职业学院委员会 | ||
| 25 | 邹艳飞 | 优秀共产党员 | 院、系 | 2019年 | 中共贵州健康职业学院委员会 | ||
| 26 | 邹艳飞 | “教学新秀”、优秀教师 | 院、系 | 贵州健康职业学院 | |||
| 27 | 邹艳飞 | 教学能力比赛一等奖 | 一等奖 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院 | |
| 28 | 邹艳飞 | 说课比赛三等奖 | 三等奖 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院 | |
| 29 | 朱丹 | 贵州健康职业学院第三届辅导员素质能力大赛一等奖 | 一等奖 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院 | |
| 30 | 肖静 | 贵州健康职业学院第三届辅导员素质能力大赛二等奖 | 二等奖 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院 | |
| 31 | 杨阳 | 2019年第三届辅导员素质能力大赛三等奖 | 三等奖 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院 | |
| 32 | 郑一见 | 第三届辅导员素质能力大赛优秀奖 | 优秀奖 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院 | |
| 33 | 吴培君 | 2019年“教学新秀”、优秀教师 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院 | ||
| 34 | 杨慧琳 | 2019年优秀教师 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院 | ||
| 35 | 朱丹 | 贵州健康职业学院2019年古诗词书画比赛硬笔二等奖 | 二等奖 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院 | |
| 36 | 朱丹 | 贵州健康职业学院2019年古诗词书画比赛软笔三等奖 | 三等奖 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院 | |
| 37 | 杨阳 | 护理系第二届职业生涯规划大赛优秀指导老师 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院护理系 | ||
| 38 | 肖静 | 护理系第二届职业生涯规划大赛优秀指导老师 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院护理系 | ||
| 39 | 朱丹 | 护理系第二届大学生职业生涯规划大赛优秀指导老师 | 院、系 | 2019年 | 贵州健康职业学院护理系 |
来源: 作者: 核发: 点击数:4669
- 上一篇:最美的节日,致最美的你 ——护理系荣获集体及个人多项荣誉
- 下一篇:没有了

