2019年度贵州健康职业学院护理系集体荣誉获奖统计
日期:2020-04-25 19:12:08 发布人:hlx 浏览量:4111
| 序号 | 获奖项目 | 级别 | 时间 | 颁发单位 |
| 1 | 2019年全国职业院校护理专业教师教学能力大赛团体“三等奖” | 国家级 | 2019年 | 中国职业技术教育学会卫生教育专业委员会 |
| 2 | 2019年贵州省职业院校技能大赛教师组护理技能团体“一等奖” | 省级 | 2019年 | 贵州省教育厅 |
| 3 | 2019年贵州省“三八红旗集体” | 省级 | 2019年 | 贵州省总工会 |
| 4 | 2019年铜仁市第八届职业(技工)院校技能大赛教师组护理技能(团体赛)项目“二等奖” | 市级 | 2019年 | 铜仁市人民政府 |
| 5 | 2019年铜仁市第八届职业(技工)院校技能大赛教师组护理技能(团体赛)项目“三等奖” | 市级 | 2019年 | 铜仁市人民政府 |
来源: 作者: 核发: 点击数:4111

